中国六大学野球秋季リーグ戦
令和6年08月31日(土) ~ 令和6年10月20日(日)
日 程 | 組み合わせ | |||
---|---|---|---|---|
第一週 | 令和6年08月31日(土) | 吉備国際大学 - 広島文化学園大学 | 東亜大学 - 周南公立大学 | 環太平洋大学 - 至誠館大学 |
令和6年09月01日(日) | 周南公立大学 - 東亜大学 | 至誠館大学 - 環太平洋大学 | 広島文化学園大学 - 吉備国際大学 | |
会 場 | マスカットスタジアム |
日 程 | 組み合わせ | |||
---|---|---|---|---|
第二週 | 令和6年09月07日(土) | 東亜大学 - 環太平洋大学 | 周南公立大学 - 広島文化学園大学 | 吉備国際大学 - 至誠館大学 |
令和6年09月08日(日) | 広島文化学園大学 - 周南公立大学 | 至誠館大学 - 吉備国際大学 | 環太平洋大学 - 東亜大学 | |
会 場 | 津田恒実メモリアルスタジアム |
日 程 | 組み合わせ | |||
---|---|---|---|---|
第三週 | 令和6年09月21日(土) | 吉備国際大学 - 周南公立大学 | 環太平洋大学 - 広島文化学園大学 | 東亜大学 - 至誠館大学 |
令和6年09月22日(日) | 広島文化学園大学 - 環太平洋大学 | 至誠館大学 - 東亜大学 | 周南公立大学 - 吉備国際大学 | |
会 場 | 萩スタジアム |
日 程 | 組み合わせ | |||
---|---|---|---|---|
第四週 | 令和6年10月12日(土) | 東亜大学 - 広島文化学園大学 | 吉備国際大学 - 環太平洋大学 | 周南公立大学 - 至誠館大学 |
令和6年10月13日(日) | 環太平洋大学 - 吉備国際大学 | 至誠館大学 - 周南公立大学 | 広島文化学園大学 - 東亜大学 | |
会 場 | オーヴィジョンスタジアム下関 |
日 程 | 組み合わせ | |||
---|---|---|---|---|
第五週 | 令和6年10月19日(土) | 吉備国際大学 - 東亜大学 | 至誠館大学 - 広島文化学園大学 | 環太平洋大学 - 周南公立大学 |
令和6年10月20日(日) | 広島文化学園大学 - 至誠館大学 | 周南公立大学 - 環太平洋大学 | 東亜大学 - 吉備国際大学 | |
会 場 | マスカットスタジアム |
中国地区大学野球秋季二部リーグ戦
令和6年09月07日(土) ~ 令和6年10月27日(日)
日 程 | 組み合わせ | |||
---|---|---|---|---|
第一週 | 令和6年09月07日(土) | 岡山商科大学 - 川崎医療福祉大学 | 岡山理科大学 - 島根大学 | 福山大学 - 鳥取大学 |
令和6年09月08日(日) | 岡山商科大学 - 川崎医療福祉大学 | 岡山理科大学 - 島根大学 | 福山大学 - 鳥取大学 | |
会 場 | 岡山県野球場 |
日 程 | 組み合わせ | |||
---|---|---|---|---|
第二週 | 令和6年09月14日(土) | 岡山理科大学 - 福山大学 | 岡山商科大学 - 鳥取大学 | 島根大学 - 川崎医療福祉大学 |
令和6年09月15日(日) | 岡山理科大学 - 福山大学 | 岡山商科大学 - 鳥取大学 | 島根大学 - 川崎医療福祉大学 | |
会 場 | 鶴岡一人記念球場 |
日 程 | 組み合わせ | |||
---|---|---|---|---|
第三週 | 令和6年09月28日(土) | 岡山理科大学 - 鳥取大学 | 福山大学 - 川崎医療福祉大学 | 岡山商科大学 - 島根大学 |
令和6年09月29日(日) | 岡山理科大学 - 鳥取大学 | 福山大学 - 川崎医療福祉大学 | 岡山商科大学 - 島根大学 | |
会 場 | 松江市営球場 |
日 程 | 組み合わせ | |||
---|---|---|---|---|
第四週 | 令和6年10月05日(土) | 島根大学 - 鳥取大学 | 岡山商科大学 - 福山大学 | 岡山理科大学 - 川崎医療福祉大学 |
令和6年10月06日(日) | 島根大学 - 鳥取大学 | 岡山商科大学 - 福山大学 | 岡山理科大学 - 川崎医療福祉大学 | |
会 場 | やまみ三原市民球場 |
日 程 | 組み合わせ | |||
---|---|---|---|---|
第五週 | 令和6年10月26日(土) | 福山大学 - 島根大学 | 鳥取大学 - 川崎医療福祉大学 | 岡山商科大学 - 岡山理科大学 |
令和6年10月27日(日) | 福山大学 - 島根大学 | 鳥取大学 - 川崎医療福祉大学 | 岡山商科大学 - 岡山理科大学 | |
会 場 | 岡山県野球場 |
中国地区大学野球秋季三部リーグ戦
令和6年09月07日(土) ~ -
日 程 | 組み合わせ | |||
---|---|---|---|---|
第一週 |
令和6年09月07日(土) | 島根県立大学 - 尾道市立大学 | 岡山大学 - 比治山大学 | 岡山県立大学 - 倉敷芸術科学大学 |
令和6年09月08日(日) | 岡山大学 - 倉敷芸術科学大学 | 岡山県立大学 - 比治山大学 | 山口大学 - 尾道市立大学 | |
会 場 | マスカット補助球場 |
日 程 | 組み合わせ | |||
---|---|---|---|---|
第二週 | 令和6年09月21日(土) | 岡山県立大学 - 尾道市立大学 | 山口大学 - 倉敷芸術科学大学 | 島根県立大学 - 比治山大学 |
令和6年09月22日(日) | 山口大学 - 比治山大学 | 島根県立大学 - 倉敷芸術科学大学 | 岡山大学 - 尾道市立大学 | |
会 場 | やまみ三原市民球場 |
日 程 | 組み合わせ | |||
---|---|---|---|---|
第三週 | 令和6年10月05日(土) | 島根県立大学 - 山口大学 | 岡山大学 - 岡山県立大学 | 比治山大学 - 尾道市立大学 |
令和6年10月06日(日) | 岡山大学 - 山口大学 | 倉敷芸術科学大学 - 尾道市立大学 | 島根県立大学 - 岡山県立大学 | |
会 場 | 西京きずなスタジアム |
日 程 | 組み合わせ | |||
---|---|---|---|---|
第四週 | 令和6年10月19日(土) | 倉敷芸術科学大学 - 比治山大学 | 岡山県立大学 - 山口大学 | 島根県立大学 - 岡山大学 |
令和6年10月20日(日) | - | - | - | |
会 場 | マスカット補助球場 |