
中国六大学野球春季リーグ戦
令和7年04月05日(土) ~ 令和7年05月18日(日)
日 程 | 組み合わせ | |||
---|---|---|---|---|
第一週 | 令和7年04月05日(土) | 環太平洋大学 - 広島文化学園大学 | 周南公立大学 - 吉備国際大学 | 至誠館大学 - 東亜大学 |
令和7年04月06日(日) | 吉備国際大学 - 周南公立大学 | 東亜大学 - 至誠館大学 | 広島文化学園大学 - 環太平洋大学 | |
会 場 | マスカットスタジアム |
日 程 | 組み合わせ | |||
---|---|---|---|---|
第二週 | 令和7年04月12日(土) | 周南公立大学 - 至誠館大学 | 吉備国際大学 - 広島文化学園大学 | 環太平洋大学 - 東亜大学 |
令和7年04月13日(日) | 広島文化学園大学 - 吉備国際大学 | 東亜大学 - 環太平洋大学 | 至誠館大学 - 周南公立大学 | |
会 場 | 鶴岡一人記念球場 |
日 程 | 組み合わせ | |||
---|---|---|---|---|
第三週 | 令和7年05月03日(土) | 環太平洋大学 - 吉備国際大学 | 至誠館大学 - 広島文化学園大学 | 周南公立大学 - 東亜大学 |
令和7年05月04日(日) | 広島文化学園大学 - 至誠館大学 | 東亜大学 - 周南公立大学 | 吉備国際大学 - 環太平洋大学 | |
会 場 | オーヴィジョンスタジアム下関 |
日 程 | 組み合わせ | |||
---|---|---|---|---|
第四週 | 令和7年05月10日(土) | 周南公立大学 - 広島文化学園大学 | 環太平洋大学 - 至誠館大学 | 吉備国際大学 - 東亜大学 |
令和7年05月11日(日) | 至誠館大学 - 環太平洋大学 | 東亜大学 - 吉備国際大学 | 広島文化学園大学 - 周南公立大学 | |
会 場 | 津田恒実メモリアルスタジアム |
日 程 | 組み合わせ | |||
---|---|---|---|---|
第五週 | 令和7年05月17日(土) | 環太平洋大学 - 周南公立大学 | 東亜大学 - 広島文化学園大学 | 至誠館大学 - 吉備国際大学 |
令和7年05月18日(日) | 広島文化学園大学 - 東亜大学 | 吉備国際大学 - 至誠館大学 | 周南公立大学 - 環太平洋大学 | |
会 場 | マスカットスタジアム |
中国地区大学野球春季二部リーグ戦
令和7年04月12日(土) ~ 令和7年05月25日(日)
日 程 | 組み合わせ | |||
---|---|---|---|---|
第一週 | 令和7年04月12日(土) | 福山大学 - 鳥取大学 | 岡山商科大学 - 川崎医療福祉大学 | 岡山理科大学 - 島根大学 |
令和7年04月13日(日) | 福山大学 - 鳥取大学 | 岡山商科大学 - 川崎医療福祉大学 | 岡山理科大学 - 島根大学 | |
会 場 | 松江市営球場 |
日 程 | 組み合わせ | |||
---|---|---|---|---|
第二週 | 令和7年04月19日(土) | 岡山商科大学 - 岡山理科大学 | 福山大学 - 島根大学 | 川崎医療福祉大学 - 鳥取大学 |
令和7年04月20日(日) | 岡山商科大学 - 岡山理科大学 | 福山大学 - 島根大学 | 川崎医療福祉大学 - 鳥取大学 | |
会 場 | 岡山県野球場 |
日 程 | 組み合わせ | |||
---|---|---|---|---|
第三週 | 令和7年04月26日(土) | 岡山商科大学 - 島根大学 | 岡山理科大学 - 鳥取大学 | 福山大学 - 川崎医療福祉大学 |
令和7年04月27日(日) | 岡山商科大学 - 島根大学 | 岡山理科大学 - 鳥取大学 | 福山大学 - 川崎医療福祉大学 | |
会 場 | 岡山県野球場 |
日 程 | 組み合わせ | |||
---|---|---|---|---|
第四週 | 令和7年05月17日(土) | 川崎医療福祉大学 - 島根大学 | 福山大学 - 岡山理科大学 | 岡山商科大学 - 鳥取大学 |
令和7年05月18日(日) | 川崎医療福祉大学 - 島根大学 | 福山大学 - 岡山理科大学 | 岡山商科大学 - 鳥取大学 | |
会 場 | やまみ三原市民球場 |
日 程 | 組み合わせ | |||
---|---|---|---|---|
第五週 | 令和7年05月24日(土) | 岡山理科大学 - 川崎医療福祉大学 | 島根大学 - 鳥取大学 | 福山大学 - 岡山商科大学 |
令和7年05月25日(日) | 岡山理科大学 - 川崎医療福祉大学 | 島根大学 - 鳥取大学 | 福山大学 - 岡山商科大学 | |
会 場 | 岡山県野球場 |
中国地区大学野球春季三部リーグ戦
令和7年04月05日(土) ~ -
日 程 | 組み合わせ | |||
---|---|---|---|---|
第一週 |
令和7年04月05日(土) | 山口大学 - 倉敷芸術科学大学 | 岡山県立大学 - 尾道市立大学 | 岡山大学 - 比治山大学 |
令和7年04月06日(日) | 岡山県立大学 - 比治山大学 | 岡山大学 - 尾道市立大学 | 島根県立大学 - 倉敷芸術科学大学 | |
会 場 | マスカット補助球場 |
日 程 | 組み合わせ | |||
---|---|---|---|---|
第二週 | 令和7年04月26日(土) | 岡山大学 - 倉敷芸術科学大学 | 島根県立大学 - 比治山大学 | 山口大学 - 尾道市立大学 |
令和7年04月27日(日) | 島根県立大学 - 尾道市立大学 | 山口大学 - 比治山大学 | 岡山県立大学 - 倉敷芸術科学大学 | |
会 場 | やまみ三原市民球場 |
日 程 | 組み合わせ | |||
---|---|---|---|---|
第三週 | 令和7年05月03日(土) | 山口大学 - 島根県立大学 | 岡山県立大学 - 岡山大学 | 尾道市立大学 - 倉敷芸術科学大学 |
令和7年05月04日(日) | 岡山県立大学 - 島根県立大学 | 比治山大学 - 倉敷芸術科学大学 | 山口大学 - 岡山大学 | |
会 場 | ユーピーアールスタジアム |
日 程 | 組み合わせ | |||
---|---|---|---|---|
第四週 | 令和7年05月17日(土) | 比治山大学 - 尾道市立大学 | 岡山大学 - 島根県立大学 | 山口大学 - 岡山県立大学 |
令和7年05月18日(日) | - | - | - | |
会 場 | マスカット補助球場 |